SIZE CHART
DUCK AND COVER
| Womenswear Size Chart Guideline for body measurements only. |
|||||
| Size | XS/8/26 | S/10/28 | M/12/30 | L/14/32 | XL/16/34 |
| Bust | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Waist | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Low Hip | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Thigh | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| X-Shoulder | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Nape-Waist | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Leg Lengths | |
| Short | S=30"-77cm |
| Regular | R=32"-82cm |
| Long | L=34"-87cm |
| Menswear | |
| Small | Fit chest 34-36" |
| Med | Fit chest 38-40" |
| Large | Fit chest 42-44" |
| X Large | Fit chest 46-48" |
| XX Large | Fit chest 50" |
HENLEYS
| MENSWEAR SIZING CHART | ||||
| M | L | XL | XXL | |
| SIZES | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BASIC HOODY | ||||
| FULL CHEST MEASUREMENTS | 112CM | 118CM | 124CM | 130CM |
| BASIC CREW NECK TEE | ||||
| FULL CHEST MEASUREMENTS | 100CM | 106CM | 112CM | 118CM |
| SHIRT | ||||
| FULL CHEST MEASUREMENTS | 108CM | 114CM | 120CM | 126CM |
| JEANS WAIST | 30" | 32" | 34" | 36" |
| LEG LENGTHS: | ||||
| SHORT 30" | ||||
| REG 32" | ||||
| LONG 34" | ||||
| LADIES WEAR SIZING CHART | ||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | |
| SIZES | 0 | 1 | 2 | 3 |
| BASIC HOODY | ||||
| FULL CHEST MEASUREMENTS | 90CM | 96CM | 102CM | 108CM |
| BASIC CREW NECK TEE | ||||
| FULL CHEST MEASUREMENTS | 82CM | 88CM | 94CM | 10CM |
| SHIRT | ||||
| FULL CHEST MEASUREMENTS | 89CM | 93CM | 97CM | 101CM |
| JEANS WAIST | 26" | 28" | 30" | 32" |
| REG 32" | ||||
| LONG 34" | ||||
HENRI LLOYD
| Mens Size Chart | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Height | 163cm/5'4" | 168cm/5'6" | 175cm/5'9" | 183cm/6' | 188cm/6'2" | 193cm/6'4" |
| Chest | 86-91cm/ 34"-36" |
94-99cm/ 37-39" |
102-107cm/ 40-42" |
109-114cm/ 43-45" |
117-122cm/ 46-48" |
124-130cm/ 49-51" |
| Waist | 76cm/30" | 84cm/33" | 91cm/36" | 97cm/38" | 107cm/42" | 112cm/44" |
| Inside Leg | 71cm/28" | 76cm/30" | 79cm/31" | 84cm/33" | 89cm/35" | 91cm/36" |
| Womens Size Chart | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Height | 158cm/5'2" | 161cm/5'3" | 163cm/5'4" | 165cm/5'5" | 168cm/5'6" |
| Chest | 81-86cm/32-34" | 89-96cm/35-37" | 97-102cm/38-40" | 104-109cm/41-43" | 112-117cm/ 44-46" |
| Waist | 61-66cm/24-26" | 69-74cm/27-29" | 76-81cm/30-32" | 84-89cm/33-35" | 91-97cm/ 36-38" |
| Hip | 86-91cm/34-36" | 94-99cm/37-39" | 102-107cm/40-42" | 109-114cm/43-45" | 117-122cm/ 46-48" |
| Inside Leg | 69cm/27" | 70cm/27.5" | 71cm/28" | 74cm/29" | 76cm/30" |
| Footwear | ||||||||||
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EUR | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
LACOSTE
| LACOSTE POLO SHIRTS SIZE |
SIZE EQUIV |
CHEST SIZE (INCHES) |
| 2 | XXS | 34-36 |
| 3 | XS | 36-38 |
| 4 | S | 38-40 |
| 5 | M | 40-42 |
| 6 | L | 42-44 |
| 7 | XL | 44-46 |
| 8 | XXL | 46-48 |
| 9 | XXXL | 48-50 |
| LACOSTE MENS SHIRTS |
SIZE EQUIV |
COLLAR SIZE (INCHES) |
CHEST SIZE (INCHES) |
| 38 | S | 15 | 36-38 |
| 39 | M | 15 1/4 | 40-42 |
| 40 | M | 15 3/4 | 40-42 |
| 41 | L | 16 | 42-44 |
| 42 | L | 16 1/2 | 42-44 |
| 43 | XL | 17 | 44-46 |
| 44 | XL | 17 1/2 | 44-46 |
| 45 | XXL | 18 | 46-48 |
| 46 | XXXL | 18 1/2 | 48-50 |
| LACOSTE KNITWEAR |
SIZE EQUIV |
CHEST SIZE (INCHES) |
| 2 | XXS | 34-36 |
| 3 | XS | 36-38 |
| 4 | S | 38-40 |
| 5 | M | 40-42 |
| 6 | L | 42-44 |
| 7 | XL | 44-46 |
| 8 | XXL | 46-48 |
| 9 | XXXL | 48-50 |
| LACOSTE CLASSIC PLAIN CREW T-SHIRTS |
SIZE EQUIV |
CHEST SIZE (INCHES) |
| 3 | XS | 36-38 |
| 4 | S | 38-40 |
| 5 | M | 40-42 |
| 6 | L | 42-44 |
| 7 | XL | 44-46 |
| 8 | XXL | 46-48 |
| 9 | XXXL | 48-50 |
| LACOSTE T- SHIRTS | SIZE EQUIV | CHEST SIZE (INCHES) |
| 1 | XXXS | 32-34 |
| 2 | XXS | 34-36 |
| 3 | XS | 36-38 |
| 4 | S | 38-40 |
| 5 | M | 40-42 |
| 6 | L | 42-44 |
| 7 | XL | 44-46 |
| 8 | XXL | 46-48 |
| 9 | XXXL | 48-50 |
| LACOSTE SHORTS |
SIZE EQUIV | WAIST SIZE (INCHES) |
| 2 | XXS | 28 |
| 3 | XS | 30 |
| 4 | S | 32 |
| 5 | M | 34 |
| 6 | L | 36 |
| 7 | XL | 38 |
| 8 | XXL | 40 |
| TROUSERS/ JEANS |
UK SIZE |
| 38 | 30 |
| 40 | 32 |
| 42 | 33 |
| 44 | 34 |
| 46 | 36 |
| 48 | 38 |
| 50 | 40 |
| 52 | 42 |
| JUNIOR SIZES |
APPROX AGES |
| 2 Y | 1Y-2Y |
| 4 Y | 3Y-4Y |
| 6 Y | 5Y-6Y |
| 8 Y | 7Y-8Y |
| 10 Y | 9Y-10Y |
| 12 Y | 11Y-12Y |
| 14 Y | 13Y-14Y |
| 16 Y | 15Y-16Y |
| LADIES CLOTHING |
UK SIZE | CHEST SIZE (INCHES) |
| 34 | 6 | 30 |
| 36 | 8 | 32 |
| 38 | 10 | 34 |
| 40 | 12 | 36 |
| 42 | 14 | 38 |
| 44 | 16 | 40 |
| 46 | 18 | 42 |
| 48 | 20 | 44 |
| LACOSTE JACKETS | SIZE EQUIV |
| 48/3 | XS |
| 50/4 | S |
| 52/5 | M |
| 54/6 | L |
| 56/7 | XL |
| 58/8 | XXL |
| 60/9 | XXXL |
TED BAKER
| Childrens clothes | ||||
| Age Groups | Layette sizes | Baby sizes | Boy/Girl sizes | Youth sizes |
| Ted Sizes | Newborn | 3 months | 2 years | 10 years |
| 3 months | 6 months | 4 years | 12 years | |
| 6 months | 9 months | 6 years | 14 years | |
| 12 months | 12 months | 8 years | 16 years | |
| 18 months | ||||
| 24 months | ||||
| Menswear | |||||||
| Suit Jackets | |||||||
| Ted Size | 38R | 40R | 42R | 44R | |||
| S/M/L/XL | S | M | L | XL | |||
| Suit Trousers | |||||||
| Ted Size | 32R | 34R | 35R | 37R | |||
| S/M/L/XL | S | M | L | XL | |||
| Shirts | |||||||
| Ted Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| S/M/L/XL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Collar " | 14.5-15 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | |
| Chest " | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | |
| Continental | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |
| Jersey, Knitwear & Jackets | |||||||
| Ted Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| S/M/L/XL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest " | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | |
| Continental | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |
| Trousers | |||||||
| Waist " | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
| Regular " | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| Long " | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| Continental | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | |||
| Underwear | |||||||
| Ted Size | 3 | 4 | 5 | ||||
| Waist UK / USA " | 30-32 | 33-35 | 36-38 | ||||
| Waist Continental | 80-84 | 86-90 | 92-96 | ||||
| Chest UK/USA " | 38-40 | 41-43 | 44-46 | ||||
| Shoes | |||||||
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| European | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Womanswear | |||||||
| Shirts, Jackets & Outerwear | |||||||
| Ted Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| S/M/L/XL | XS | S | M | L | XL | ||
| UK Size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| US Size " | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
| Continental | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| Bust " | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Jersey & Knitwear | |||||||
| Ted Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| S/M/L/XL | XS | S | M | L | XL | ||
| UK Size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| US Size " | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
| Continental | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| Trousers & Skirts | |||||||
| Ted Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Continental " | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| Leg Length cm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Underwear | |||||||
| Ted Size | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| US Size " | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
| Continental | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| Shoes | |||||||
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |





